Espaçadores
para betão
Separadores de PVC e Betão
AL/1
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Comprimento (cm) | Metro/Barra | Metro/Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | AL 15/1 | 15 | 200 | 100 | 5400 |
| 1902 | AL 20/1 | 20 | 200 | 100 | 4800 |
| 1904 | AL 25/1 | 25 | 200 | 100 | 4200 |
| 1906 | AL 30/1 | 30 | 200 | 100 | 4200 |
| 1908 | AL 35/1 | 35 | 200 | 60 | 2880 |
| 19102 | AL 40/1 | 40 | 200 | 60 | 2400 |
| 1914 | AL 45/1 | 45 | 200 | 60 | 2100 |
| 1912 | AL 50/1 | 50 | 200 | 60 | 1440 |
| 1920 | AL 60/1 | 60 | 200 | 40 | 1600 |
AL/2
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Comprimento (cm) | Metro/Barra | Metro/Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | AL 15/2 | 15 | 200 | 100 | 5400 |
| 1903 | AL 20/2 | 20 | 200 | 100 | 4800 |
| 1905 | AL 25/2 | 25 | 200 | 100 | 4200 |
| 1907 | AL 30/2 | 30 | 200 | 100 | 4200 |
| 19091 | AL 35/2 | 35 | 200 | 60 | 2880 |
| 19112 | AL 40/2 | 40 | 200 | 60 | 2400 |
| 1944 | AL 45/2 | 45 | 200 | 60 | 2100 |
| 19131 | AL 50/2 | 50 | 200 | 60 | 1440 |
| 1919 | AL 60/2 | 60 | 200 | 40 | 1600 |
AS
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|
| 3310 | AS 10 | 10 | 12000 | 168000 |
| 3315 | AS 15 | 15 | 8000 | 112000 |
| 3320 | AS 20 | 20 | 5000 | 70000 |
| 3325 | AS 25 | 25 | 3000 | 42000 |
| 3330 | AS 30 | 30 | 3000 | 42000 |
| 3340 | AS 40 | 40 | 1250 | 17500 |
| 3350 | AS 50 | 50 | 1000 | 14000 |
| 3360 | AS 60 | 60 | 1000 | 14000 |
| 3370 | AS 70 | 70 | 500 | 7000 |
| 3380 | AS 80 | 80 | 400 | 5600 |
| 3300 | AS 100 | 100 | 400 | 5600 |
ASK
| Artigo | Designação | (mm) | Pcs./Saco | Pcs/Palete |
|---|---|---|---|---|
| 3010 | ASK 10 | 10 | 8000 | 144000 |
| 3015 | ASK 15 | 15 | 6000 | 108000 |
| 3020 | ASK 20 | 20 | 4000 | 72000 |
| 3025 | ASK 25 | 25 | 3500 | 63000 |
| 3030 | ASK 30 | 30 | 2500 | 45000 |
| 3035 | ASK 35 | 35 | 1500 | 36000 |
| 3040 | ASK 40 | 40 | 1250 | 45000 |
| 3045 | ASK 45 | 45 | 1000 | 20000 |
| 3050 | ASK 50 | 50 | 1000 | 20000 |
ASKS
| Artigo | Designação | Ferro Ø (mm) | Recobrimento (mm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| 38815 | ASKS 15 | 4-20 | 15 | 3000 | 60000 |
| 38820 | ASKS 20 | 4-20 | 20 | 4000 | 72000 |
| 38825 | ASKS 25 | 4-20 | 25 | 3500 | 63000 |
| 38830 | ASKS 30 | 4-20 | 30 | 2500 | 45000 |
| 38835 | ASKS 35 | 4-20 | 35 | 1500 | 36000 |
| 38840 | ASKS 40 | 4-20 | 40 | 1250 | 30000 |
| 38850 | ASKS 50 | 4-20 | 50 | 1000 | 20000 |
ASKM
| Artigo | Designação | Ferro Ø (mm) | Recobrimento (mm) | Pcs. Saco |
|---|---|---|---|---|
| 388900 | ASKM 100 | 8-25 | 100 | 250 |
| 388915 | ASKM 15 | 8-25 | 15 | 1000 |
| 388920 | ASKM 20 | 8-25 | 20 | 1000 |
| 388925 | ASKM 25 | 8-25 | 25 | 750 |
| 388930 | ASKM 30 | 8-25 | 30 | 500 |
| 388935 | ASKM 35 | 8-25 | 35 | 500 |
| 388940 | ASKM 40 | 8-25 | 40 | 500 |
| 388950 | ASKM 50 | 8-25 | 50 | 500 |
| 388975 | ASKM 75 | 8-25 | 75 | 250 |
ASKG
| Artigo | Designação | Ferro Ø (mm) | Recobrimento (mm) | Pcs. Saco |
|---|---|---|---|---|
| 388820 | ASKG 20 | 8-24 | 20 | 500 |
| 388825 | ASKG 25 | 8-24 | 25 | 500 |
| 388825 | ASKG 35 | 8-24 | 35 | 250 |
| 388830 | ASKG 30 | 8-24 | 30 | 500 |
| 388840 | ASKG 40 | 8-24 | 40 | 250 |
| 388850 | ASKG 50 | 8-24 | 50 | 250 |
ASKP
| Artigo | Designação | Ferro Ø (mm) | Recobrimento (mm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| 3815 | ASKP 15 | 4-16 | 15 | 3000 | 42000 |
| 3820 | ASKP 20 | 4-16 | 20 | 3000 | 42000 |
| 3825 | ASKP 25 | 4-16 | 25 | 2500 | 35000 |
| 3830 | ASKP 30 | 4-16 | 30 | 2500 | 35000 |
| 3835 | ASKP 35 | 4-16 | 35 | 2000 | 28000 |
BB
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Comprimento (cm) | Pcs. Palete |
|---|---|---|---|---|
| 98302533 | BB 25 - 33 | 25 | 33 | 3200 |
| 98303033 | BB 30 - 33 | 30 | 33 | 2600 |
| 98303533 | BB 35 - 33 | 35 | 33 | 2400 |
| 98304033 | BB 40 - 33 | 40 | 33 | 1600 |
| 98304533 | BB 45 - 33 | 45 | 33 | 1600 |
| 98305033 | BB 50 - 33 | 50 | 33 | 1000 |
| 98306033 | BB 60 - 33 | 60 | 33 | 750 |
BBN
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Comprimento (cm) | Pcs. Caixa | Pcs. Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| 98402533 | BBN 25 - 33 | 25 | 33 | 80 | 3200 |
| 98403033 | BBN 30 - 33 | 30 | 33 | 65 | 2600 |
| 98403533 | BBN 35 - 33 | 35 | 33 | 60 | 2400 |
| 98404033 | BBN 40 - 33 | 40 | 33 | 40 | 1600 |
| 98404533 | BBN 45 - 33 | 45 | 33 | 40 | 1600 |
| 98405033 | BBN 50 - 33 | 50 | 33 | 25 | 1000 |
| 98406033 | BBN 60 - 33 | 60 | 33 | 25 | 750 |
BD
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Comprimento (cm) | Pcs. Palete |
|---|---|---|---|---|
| 98120 | BD 20 | 20 | 100 | 1500 |
| 98125 | BD 25 | 25 | 100 | 1000 |
| 98130 | BD 30 | 30 | 100 | 750 |
| 98135 | BD 35 | 35 | 100 | 600 |
| 98140 | BD 40 | 40 | 100 | 400 |
| 98150 | BD 50 | 50 | 100 | 250 |
| 98160 | BD 60 | 60 | 100 | 250 |
BDK
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Comprimento (cm) | Pcs. Palete |
|---|---|---|---|---|
| 981030 | BDK 30 | 30 | 100 | 1000 |
| 981035 | BDK 35 | 35 | 100 | 750 |
| 981040 | BDK 40 | 40 | 100 | 600 |
| 981045 | BDK 45 | 45 | 100 | 500 |
| 981050 | BDK 50 | 50 | 100 | 400 |
| 981055 | BDK 55 | 55 | 100 | 300 |
| 981060 | BDK 60 | 60 | 100 | 250 |
BV
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Comprimento (cm) | Pcs. Palete |
|---|---|---|---|---|
| 98820 | BV 20 x 20 | 20 | 100 | 1000 |
| 98825 | BV 25 x 25 | 25 | 100 | 700 |
| 98830 | BV 30 x 30 | 30 | 100 | 500 |
| 98835 | BV 35 x 35 | 35 | 100 | 400 |
| 98840 | BV 40 x 40 | 40 | 100 | 250 |
| 98845 | BV 45 x 45 | 45 | 100 | 250 |
| 98850 | BV 50 x 50 | 50 | 100 | 200 |
| 98855 | BV 55 x 55 | 55 | 100 | 150 |
| 98860 | BV 60 x 60 | 60 | 100 | 125 |
| 98870 | BV 70 x 70 | 70 | 100 | 100 |
| 98875 | BV 75 x 75 | 75 | 100 | 100 |
| 9883040 | BV 30 x 40 | 30+40 | 100 | 400 |
| 9884050 | BV 40 x 50 | 40+50 | 100 | 250 |
BVH
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Comprimento (cm) | Pcs. Palete |
|---|---|---|---|---|
| 98822510 | BVH 25 | 25 | 100 | 1000 |
| 98823010 | BVH 30 | 30 | 100 | 800 |
| 98823510 | BVH 35 | 35 | 100 | 600 |
| 98824010 | BVH 40 | 40 | 100 | 400 |
| 98824510 | BVH 45 | 45 | 100 | 350 |
| 98825010 | BVH 50 | 50 | 100 | 250 |
| 98825510 | BVH 55 | 55 | 100 | 200 |
| 98826010 | BVH 60 | 60 | 100 | 150 |
| 98827010 | BVH 70 | 70 | 100 | 125 |
BK
| Artigo | Designação | (mm) | Largura (mm) | Pcs./Saco | Pcs/Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| 98720 | BK 20 - 30 | 20+25+30 | 20 | 500 | 30000 |
| 98735 | BK 35 - 50 | 35+40+50 | 24 | 250 | 10000 |
| 98745 | BK 45 - 60 | 45+55+60 | 24 | 125 | 5000 |
| 987451 | BK 45 + 55 | 45+55 | 24 | 150 | 6000 |
BKD
| Artigo | Designação | (mm) | Largura (mm) | Pcs./Saco | Pcs/Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| 987120 | BK 20 - 30 | 20+25+30 | 20 | 500 | 25000 |
| 987135 | BK 35 - 50 | 35+40+50 | 24 | 250 | 10000 |
| 987145 | BK 45 - 60 | 45+55+60 | 24 | 125 | 5000 |
| 9871451 | BK 45 + 55 | 45+55 | 24 | 150 | 6000 |
BTP
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Comprimento (cm) | Pcs. Palete |
|---|---|---|---|---|
| 988325 | BTP 25 | 25 | 100 | 1500 |
| 988330 | BTP 30 | 30 | 100 | 1000 |
| 988335 | BTP 35 | 35 | 100 | 750 |
| 988340 | BTP 40 | 40 | 100 | 600 |
| 988345 | BTP 45 | 45 | 100 | 500 |
| 988350 | BTP 50 | 50 | 100 | 400 |
| 988355 | BTP 55 | 55 | 100 | 300 |
| 988360 | BTP 60 | 60 | 100 | 250 |
BRS
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Comprimento (cm) | Pcs. Palete |
|---|---|---|---|---|
| 98520 | BRS 20 | 20 | 100 | 1500 |
| 98525 | BRS 25 | 25 | 100 | 1000 |
| 98530 | BRS 30 | 30 | 100 | 750 |
| 98535 | BRS 35 | 35 | 100 | 500 |
| 98540 | BRS 40 | 40 | 100 | 400 |
BS
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Comprimento (cm) | Pcs. Palete |
|---|---|---|---|---|
| 9832080 | BS 20 - 80 | 20 | 80 | 2000 |
| 9832580 | BS 25 - 80 | 25 | 80 | 1750 |
| 9833080 | BS 30 - 80 | 30 | 80 | 1500 |
| 9833580 | BS 35 - 80 | 35 | 80 | 1250 |
| 9834080 | BS 40 - 80 | 40 | 80 | 1000 |
| 9834580 | BS 45 - 80 | 45 | 80 | 750 |
| 9835080 | BS 50 - 80 | 50 | 80 | 600 |
| 9835580 | BS 55 - 80 | 55 | 80 | 500 |
| 9836080 | BS 60 - 80 | 60 | 80 | 500 |
BSN
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Comprimento (cm) | Pcs. Palete |
|---|---|---|---|---|
| 9842080 | BSN 20 - 80 | 20 | 80 | 2000 |
| 9842580 | BSN 25 - 80 | 25 | 80 | 1750 |
| 9843080 | BSN 30 - 80 | 30 | 80 | 1500 |
| 9843580 | BSN 35 - 80 | 35 | 80 | 1250 |
| 9844080 | BSN 40 - 80 | 40 | 80 | 1000 |
| 9844580 | BSN 45 - 80 | 45 | 80 | 750 |
| 9845080 | BSN 50 - 80 | 50 | 80 | 600 |
| 9845580 | BSN 55 - 80 | 55 | 80 | 500 |
| 9846080 | BSN 60 - 80 | 60 | 80 | 500 |
DST
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Comprimento (cm) | Metro/Barra | Metro/Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| 1441050 | DST 15-050 | 15 | 50 | 50 | 3600 |
| 1441100 | DST 15-100 | 15 | 100 | 100 | 3600 |
| 1441150 | DST 15-150 | 15 | 150 | 150 | 2700 |
| 1441200 | DST 15-200 | 15 | 200 | 200 | 3600 |
| 1441250 | DST 15-250 | 15 | 250 | 250 | 4500 |
| 1442050 | DST 20-050 | 20 | 50 | 50 | 3600 |
| 1442100 | DST 20-100 | 20 | 100 | 100 | 3600 |
| 1442150 | DST 20-150 | 20 | 150 | 150 | 2700 |
| 1442200 | DST 20-200 | 20 | 200 | 200 | 3600 |
| 1442250 | DST 20-250 | 20 | 250 | 250 | 4500 |
| 1443050 | DST 25-050 | 25 | 50 | 50 | 3000 |
| 1443100 | DST 25-100 | 25 | 100 | 100 | 3000 |
| 1443150 | DST 25-150 | 25 | 150 | 150 | 2250 |
| 1443200 | DST 25-200 | 25 | 200 | 200 | 3000 |
| 1443250 | DST 25-250 | 25 | 250 | 250 | 3750 |
| 1444050 | DST 30-050 | 30 | 50 | 50 | 2400 |
| 1444100 | DST 30-100 | 30 | 100 | 100 | 2400 |
| 1444150 | DST 30-150 | 30 | 150 | 150 | 1800 |
| 1444200 | DST 30-200 | 30 | 200 | 200 | 2400 |
| 1444250 | DST 30-250 | 30 | 250 | 250 | 3000 |
| 1445050 | DST 35-050 | 35 | 50 | 50 | 2400 |
| 1445100 | DST 35-100 | 35 | 100 | 100 | 2400 |
| 1445150 | DST 35-150 | 35 | 150 | 150 | 1800 |
| 1445200 | DST 35-200 | 35 | 200 | 200 | 2400 |
| 1445250 | DST 35-250 | 35 | 250 | 250 | 3000 |
| 1446050 | DST 40-050 | 40 | 50 | 25 | 1800 |
| 1446100 | DST 40-100 | 40 | 100 | 50 | 1800 |
| 1446150 | DST 40-150 | 40 | 150 | 75 | 1350 |
| 1446200 | DST 40-200 | 40 | 200 | 100 | 1800 |
| 1446250 | DST 40-250 | 40 | 250 | 125 | 2250 |
| 1447050 | DST 45-050 | 45 | 50 | 25 | 1800 |
| 1447100 | DST 45-100 | 45 | 100 | 50 | 1800 |
| 1447150 | DST 45-150 | 45 | 150 | 75 | 1350 |
| 1447200 | DST 45-200 | 45 | 200 | 100 | 1800 |
| 1447250 | DST 45-250 | 45 | 250 | 125 | 2250 |
| 1448050 | DST 50-050 | 50 | 50 | 25 | 1500 |
| 1448100 | DST 50-100 | 50 | 100 | 50 | 1500 |
| 1448150 | DST 50-150 | 50 | 150 | 75 | 1125 |
| 1448200 | DST 50-200 | 50 | 200 | 100 | 1500 |
| 1448250 | DST 50-250 | 50 | 250 | 125 | 1875 |
DUO
| Artigo | Designação | Espessura da Parede (mm) | Recobrimento (mm) |
|---|---|---|---|
| 15015 | DUO 150/15 | 150 | 15 |
| 15020 | DUO 150/20 | 150 | 20 |
| 15025 | DUO 150/25 | 150 | 25 |
| 15030 | DUO 150/30 | 150 | 30 |
| 15035 | DUO 150/35 | 150 | 35 |
| 15040 | DUO 150/40 | 150 | 40 |
| 20015 | DUO 200/15 | 200 | 15 |
| 20020 | DUO 200/20 | 200 | 20 |
| 20025 | DUO 200/25 | 200 | 25 |
| 20030 | DUO 200/30 | 200 | 30 |
| 20035 | DUO 200/35 | 200 | 35 |
| 20040 | DUO 200/40 | 200 | 40 |
| 24015 | DUO 240/15 | 240 | 15 |
| 24020 | DUO 240/20 | 240 | 20 |
| 24025 | DUO 240/25 | 240 | 25 |
| 24030 | DUO 240/30 | 240 | 30 |
| 24035 | DUO 240/35 | 240 | 35 |
| 24040 | DUO 240/40 | 240 | 40 |
| 25015 | DUO 250/15 | 250 | 15 |
| 25020 | DUO 250/20 | 250 | 20 |
| 25025 | DUO 250/25 | 250 | 25 |
| 25030 | DUO 250/30 | 250 | 30 |
| 25035 | DUO 250/35 | 250 | 35 |
| 25040 | DUO 250/40 | 250 | 40 |
| 30015 | DUO 300/15 | 300 | 15 |
| 30020 | DUO 300/20 | 300 | 20 |
| 30025 | DUO 300/25 | 300 | 25 |
| 30030 | DUO 300/30 | 300 | 30 |
| 30035 | DUO 300/35 | 300 | 35 |
| 30040 | DUO 300/40 | 300 | 40 |
| 35015 | DUO 350/15 | 350 | 15 |
| 35020 | DUO 350/20 | 350 | 20 |
| 35025 | DUO 350/25 | 350 | 25 |
| 35030 | DUO 350/30 | 350 | 30 |
| 35035 | DUO 350/35 | 350 | 35 |
| 35040 | DUO 350/40 | 350 | 40 |
| 36515 | DUO 365/15 | 365 | 15 |
| 36520 | DUO 365/20 | 365 | 20 |
| 36525 | DUO 365/25 | 365 | 25 |
| 36530 | DUO 365/30 | 365 | 30 |
| 36535 | DUO 365/35 | 365 | 35 |
| 36540 | DUO 365/40 | 365 | 40 |
| 40015 | DUO 400/15 | 400 | 15 |
| 40020 | DUO 400/20 | 400 | 20 |
| 40025 | DUO 400/25 | 400 | 25 |
| 40030 | DUO 400/30 | 400 | 30 |
| 40035 | DUO 400/35 | 400 | 35 |
| 40040 | DUO 400/40 | 400 | 40 |
DV
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Comprimento (cm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | DV 15 | 15 | 22 | 400 | 11200 |
| 3902 | DV 20 | 20 | 22 | 350 | 9800 |
| 3903 | DV 25 | 25 | 22 | 300 | 8400 |
| 3904 | DV 30 | 30 | 22 | 250 | 7000 |
| 3905 | DV 35 | 35 | 22 | 230 | 6440 |
| 3906 | DV 40 | 40 | 22 | 200 | 5600 |
| 3908 | DV 45 | 45 | 22 | 200 | 5600 |
DVS
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | DVS 15 | 15 | 380 | 12160 |
| 1402 | DVS 20 | 20 | 350 | 11200 |
| 1403 | DVS 25 | 25 | 320 | 10240 |
| 1404 | DVS 30 | 30 | 280 | 8960 |
| 1405 | DVS 35 | 35 | 260 | 8320 |
| 1406 | DVS 40 | 40 | 200 | 6400 |
| 1407 | DVS 45 | 45 | 200 | 6400 |
KAS
| Artigo | Designação | Ferro Ø (mm) | Recobrimento (mm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| 4210 | KAS 6/10 | 4-6 | 10 | 10000 | 140000 |
| 4215 | KAS 6/15 | 4-6 | 15 | 7500 | 105000 |
| 4220 | KAS 6/20 | 4-6 | 20 | 5000 | 70000 |
| 4225 | KAS 6/25 | 4-6 | 25 | 3000 | 42000 |
| 4410 | KAS 8/10 | 6-8 | 10 | 10000 | 140000 |
| 4415 | KAS 8/15 | 6-8 | 15 | 5000 | 70000 |
| 4420 | KAS 8/20 | 6-8 | 20 | 4000 | 56000 |
| 4425 | KAS 8/25 | 6-8 | 25 | 3000 | 42000 |
| 4430 | KAS 8/30 | 6-8 | 30 | 1500 | 21000 |
| 4435 | KAS 8/35 | 6-8 | 35 | 1000 | 14000 |
| 4440 | KAS 8/40 | 6-8 | 40 | 800 | 11200 |
| 4615 | KAS 12/15 | 10-12 | 15 | 4000 | 56000 |
| 4620 | KAS 12/20 | 10-12 | 20 | 3500 | 49000 |
| 4625 | KAS 12/25 | 10-12 | 25 | 2500 | 35000 |
| 4635 | KAS 12/35 | 10-12 | 35 | 1000 | 14000 |
| 4640 | KAS 12/40 | 10-12 | 40 | 800 | 11200 |
| 4650 | KAS 12/50 | 10-12 | 50 | 300 | 4200 |
| 4915 | KAS 18/15 | 14-18 | 15 | 3000 | 42000 |
| 4920 | KAS 18/20 | 14-18 | 20 | 2500 | 35000 |
| 4925 | KAS 18/25 | 14-18 | 25 | 2000 | 28000 |
| 4930 | KAS 18/30 | 14-18 | 30 | 1000 | 14000 |
| 4940 | KAS 18/40 | 14-18 | 40 | 600 | 8400 |
| 4950 | KAS 18/50 | 14-18 | 50 | 300 | 4200 |
PGR
| Artigo | Designação | Ferro Ø (mm) | Recobrimento (mm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| 42950 | PGR 50 / 6-20 mm | 6-20 | 50 | 200 | 4000 |
| 42975 | PGR 75 / 6-20 mm | 6-20 | 75 | 100 | 1500 |
RAS
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|
| 3915 | RAS 15 | 15 | 300 | 12000 |
| 3920 | RAS 20 | 20 | 300 | 12000 |
| 3925 | RAS 25 | 25 | 300 | 12000 |
| 3930 | RAS 30 | 30 | 300 | 12000 |
| 3935 | RAS 35 | 35 | 300 | 9000 |
RAS-V
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|
| 3926 | RAS 25 V | 25 | 150 | 5400 |
| 3931 | RAS 30 V | 30 | 150 | 4650 |
| 3936 | RAS 35 V | 35 | 100 | 3600 |
| 3941 | RAS 40 V | 40 | 100 | 3000 |
| 3951 | RAS 50 V | 50 | 100 | 2700 |
RES
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Pcs./Embalagem | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|
| 39815 | RES 15 | 15 | 100 | 7200 |
| 39820 | RES 20 | 20 | 100 | 7200 |
| 39825 | RES 25 | 25 | 100 | 7200 |
| 39830 | RES 30 | 30 | 100 | 7200 |
| 39835 | RES 35 | 35 | 100 | 7200 |
| 39840 | RES 40 | 40 | 100 | 7200 |
| 39850 | RES 50 | 50 | 100 | 7200 |
RES-H
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Pcs./Embalagem | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|
| 398151 | RES 15 H | 15 | 100 | 7200 |
| 398201 | RES 20 H | 20 | 100 | 7200 |
| 398251 | RES 25 H | 25 | 100 | 7200 |
| 398301 | RES 30 H | 30 | 100 | 7200 |
| 398351 | RES 35 H | 35 | 100 | 7200 |
| 398401 | RES 40 H | 40 | 100 | 7200 |
| 398501 | RES 50 H | 50 | 100 | 7200 |
RES-D
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Pcs./Embalagem | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|
| 39915 | RES 15 D | 15 | 75 | 3600 |
| 39920 | RES 20 D | 20 | 75 | 3600 |
| 39925 | RES 25 D | 25 | 75 | 3600 |
| 39930 | RES 30 D | 30 | 75 | 3600 |
| 39935 | RES 35 D | 35 | 75 | 3600 |
| 39940 | RES 40 D | 40 | 75 | 3600 |
| 39950 | RES 50 D | 50 | 75 | 3600 |
RES-HD
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Pcs./Embalagem | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|
| 399151 | RES 15 HD | 15 | 75 | 3600 |
| 399201 | RES 20 HD | 20 | 75 | 3600 |
| 399251 | RES 25 HD | 25 | 75 | 3600 |
| 399301 | RES 30 HD | 30 | 75 | 3600 |
| 399351 | RES 35 HD | 35 | 75 | 3600 |
| 399401 | RES 40 HD | 40 | 75 | 3600 |
| 399501 | RES 50 HD | 50 | 75 | 3600 |
TF
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Comprimento (cm) | Metro/Barra | Metro/Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | TF 15 | 15 | 100 | 100 | 5200 |
| 1431200 | TF 15 - 200 | 15 | 200 | 200 | 3600 |
| 1432 | TF 20 | 20 | 100 | 100 | 5200 |
| 1432200 | TF 20 - 200 | 20 | 200 | 200 | 3600 |
| 1433 | TF 25 | 25 | 100 | 100 | 4000 |
| 1433200 | TF 25 - 200 | 25 | 200 | 200 | 3000 |
| 1434 | TF 30 | 30 | 100 | 100 | 3200 |
| 1434200 | TF 30 - 200 | 30 | 200 | 200 | 2400 |
| 1435 | TF 35 | 35 | 100 | 100 | 2000 |
| 1435200 | TF 35 - 200 | 35 | 200 | 200 | 2400 |
| 1436 | TF 40 | 40 | 100 | 100 | 2000 |
| 1436200 | TF 40 - 200 | 40 | 200 | 200 | 1800 |
| 1437 | TF 45 | 45 | 100 | 50 | 1600 |
| 1437200 | TF 45 - 200 | 45 | 200 | 100 | 1800 |
| 1438 | TF 50 | 50 | 100 | 50 | 1600 |
| 1438200 | TF 50 - 200 | 50 | 200 | 100 | 1500 |
T (f)
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|
| 30201 | T 20/6-20 F | 20 | 500 | 39000 |
| 30251 | T 25/6-20 F | 25 | 500 | 36000 |
| 30301 | T 30/6-20 F | 30 | 500 | 36000 |
| 30351 | T 35/6-20 F | 35 | 500 | 34000 |
| 30401 | T 40/6-20 F | 40 | 400 | 25600 |
| 30501 | T 50/6-20 F | 50 | 375 | 24000 |
T (s)
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|
| 30203 | T 20/6-20 S | 20 | 500 | 39000 |
| 30253 | T 25/6-20 S | 25 | 500 | 36000 |
| 30303 | T 30/6-20 S | 30 | 500 | 36000 |
| 30353 | T 35/6-20 S | 35 | 500 | 34000 |
| 30403 | T 40/6-20 S | 40 | 400 | 25600 |
| 30503 | T 50/6-20 S | 50 | 375 | 24000 |
TMP
| Artigo | Designação | Ferro Ø (mm) | Recobrimento (mm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| 381520 | TMP 15 - 20 | 8-16 | 15+20 | 500 | 16000 |
| 382530 | TMP 25 - 30 | 8-16 | 25+30 | 400 | 12800 |
| 384050 | TMP 40 - 50 K | 6-16 | 40+50 | 200 | 16000 |
| 385060 | TMP 50 - 60 K | 6-16 | 50+60 | 200 | 13600 |
| 387080 | TMP 70 - 80 | 8-16 | 70+80 | 200 | 7200 |
| 389000 | TMP 90 - 100 | 8-16 | 90+100 | 100 | 6400 |
TMP-K
| Artigo | Designação | Ferro Ø (mm) | Recobrimento (mm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| 381520 | TMP 15 - 20 | 8-16 | 15+20 | 500 | 16000 |
| 382530 | TMP 25 - 30 | 8-16 | 25+30 | 400 | 12800 |
| 384050 | TMP 40 - 50 K | 6-16 | 40+50 | 200 | 16000 |
| 385060 | TMP 50 - 60 K | 6-16 | 50+60 | 200 | 13600 |
| 387080 | TMP 70 - 80 | 8-16 | 70+80 | 200 | 7200 |
| 389000 | TMP 90 - 100 | 8-16 | 90+100 | 100 | 6400 |
UNI
| Artigo | Designação | (mm) | Pcs./Saco | Pcs/Palete |
|---|---|---|---|---|
| 4015 | UNI 4-10/15 | 15 | 5000 | 100000 |
| 4020 | UNI 4-12/20 | 20 | 4000 | 72000 |
| 4025 | UNI 4-12/25 | 25 | 2500 | 45000 |
| 4030 | UNI 4-12/30 | 30 | 1500 | 30000 |
| 4035 | UNI 4-12/35 | 35 | 1000 | 18000 |
| 4040 | UNI 5-14/40 | 40 | 750 | 13500 |
| 4050 | UNI 8-14/50 | 50 | 500 | 9000 |
ZZ
| Artigo | Designação | Recobrimento (mm) | Comprimento (cm) | Metro/Barra | Metro/Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| 1515 | ZZ 15 | 15 | 200 | 100 | 5000 |
| 1520 | ZZ 20 | 20 | 200 | 100 | 5000 |
| 1525 | ZZ 25 | 25 | 200 | 100 | 5000 |
| 1530 | ZZ 30 | 30 | 200 | 100 | 5200 |
| 1535 | ZZ 35 | 35 | 200 | 80 | 3200 |
| 1540 | ZZ 40 | 40 | 200 | 80 | 3200 |
| 1545 | ZZ 45 | 45 | 200 | 80 | 3200 |
| 1550 | ZZ 50 | 50 | 200 | 80 | 3840 |
| 1555 | ZZ 55 | 55 | 205 | 82 | 3280 |
| 1560 | ZZ 60 | 60 | 205 | 82 | 3280 |
| 1565 | ZZ 65 | 65 | 205 | 82 | 3280 |
| 151580 | ZZ 15-080 | 15 | 80 | 50 | 3500 |
| 152080 | ZZ 20-080 | 20 | 80 | 50 | 3500 |
| 152580 | ZZ 25-080 | 25 | 80 | 50 | 3500 |
| 153080 | ZZ 30-080 | 30 | 80 | 50 | 3500 |
| 153580 | ZZ 35-080 | 35 | 80 | 40 | 1600 |
| 154080 | ZZ 40-080 | 40 | 80 | 40 | 1600 |
