Espaçadores
para betão
Separadores e Treliças Metálicas
S
| Artigo | Designação | Altura (cm) | Pcs./Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|
| 94003 | S 3 | 3 | 25 | 2000 |
| 94004 | S 4 | 4 | 25 | 2000 |
| 94005 | S 5 | 5 | 25 | 1500 |
| 94006 | S 6 | 6 | 25 | 1500 |
| 94007 | S 7 | 7 | 25 | 1000 |
| 94008 | S 8 | 8 | 25 | 1000 |
| 94009 | S 9 | 9 | 25 | 1000 |
| 94010 | S 10 | 10 | 25 | 900 |
| 94011 | S 11 | 11 | 25 | 800 |
| 94012 | S 12 | 12 | 25 | 700 |
| 94013 | S 13 | 13 | 25 | 600 |
| 94014 | S 14 | 14 | 25 | 600 |
| 94015 | S 15 | 15 | 25 | 600 |
| 94016 | S 16 | 16 | 25 | 500 |
| 94017 | S 17 | 17 | 25 | 500 |
| 94018 | S 18 | 18 | 25 | 500 |
| 94019 | S 19 | 19 | 25 | 500 |
| 94020 | S 20 | 20 | 25 | 400 |
| 94021 | S 21 | 21 | 25 | 400 |
| 94022 | S 22 | 22 | 25 | 400 |
| 94023 | S 23 | 23 | 25 | 400 |
| 94024 | S 24 | 24 | 25 | 300 |
| 94025 | S 25 | 25 | 25 | 300 |
| 94026 | S 26 | 26 | 25 | 300 |
| 94028 | S 28 | 28 | 25 | 300 |
| 94030 | S 30 | 30 | 25 | 300 |
| 94032 | S 32 | 32 | 25 | 300 |
| 94034 | S 34 | 34 | 25 | 200 |
SB
| Artigo | Designação | Área de Suporte Ø (cm) | Altura (cm) | Ferro Ø (mm) | Pcs./Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|
| 947056 | SB 05 / 6 | 41 | 5 | 6 | 50 |
| 947066 | SB 06 / 6 | 41 | 6 | 6 | 50 |
| 947076 | SB 07 / 6 | 41 | 7 | 6 | 50 |
| 947086 | SB 08 / 6 | 41 | 8 | 6 | 50 |
| 947096 | SB 09 / 6 | 41 | 9 | 6 | 50 |
| 947106 | SB 10 / 6 | 41 | 10 | 6 | 50 |
| 947116 | SB 11 / 6 | 41 | 11 | 6 | 50 |
| 947126 | SB 12 / 6 | 41 | 12 | 6 | 50 |
| 947136 | SB 13 / 6 | 41 | 13 | 6 | 50 |
| 947146 | SB 14 / 6 | 41 | 14 | 6 | 50 |
| 947156 | SB 15 / 6 | 41 | 15 | 6 | 50 |
| 947166 | SB 16 / 6 | 41 | 16 | 6 | 50 |
| 947176 | SB 17 / 6 | 41 | 17 | 6 | 50 |
| 947186 | SB 18 / 6 | 41 | 18 | 6 | 50 |
| 947196 | SB 19 / 6 | 41 | 19 | 6 | 50 |
| 947206 | SB 20 / 6 | 41 | 20 | 6 | 50 |
| 947216 | SB 21 / 6 | 41 | 21 | 6 | 50 |
| 947226 | SB 22 / 6 | 41 | 22 | 6 | 50 |
| 947236 | SB 23 / 6 | 41 | 23 | 6 | 50 |
| 947246 | SB 24 / 6 | 41 | 24 | 6 | 50 |
| 947256 | SB 25 / 6 | 41 | 25 | 6 | 50 |
| 947266 | SB 26 / 6 | 41 | 26 | 6 | 50 |
| 947276 | SB 27 / 6 | 41 | 27 | 6 | 50 |
| 947286 | SB 28 / 6 | 41 | 28 | 6 | 50 |
| 947296 | SB 29 / 6 | 41 | 29 | 6 | 50 |
| 947306 | SB 30 / 6 | 41 | 30 | 6 | 50 |
SBA-A
| Artigo | Designação | Altura (cm) | Pcs./Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|
| 94205 | SBA 5 | 5 | 200 | 1000 |
| 94206 | SBA 6 | 6 | 200 | 1000 |
| 94207 | SBA 7 | 7 | 200 | 1000 |
| 94208 | SBA 8 | 8 | 200 | 1000 |
| 94209 | SBA 9 | 9 | 200 | 1000 |
| 94210 | SBA 10 | 10 | 200 | 1000 |
| 94211 | SBA 11 | 11 | 200 | 1000 |
| 94212 | SBA 12 | 12 | 200 | 800 |
| 94213 | SBA 13 | 13 | 200 | 800 |
| 94214 | SBA 14 | 14 | 200 | 600 |
| 94215 | SBA 15 | 15 | 200 | 600 |
| 94216 | SBA 16 | 16 | 200 | 600 |
| 94217 | SBA 17 | 17 | 200 | 600 |
| 94218 | SBA 18 | 18 | 200 | 400 |
| 94219 | SBA 19 | 19 | 200 | 400 |
| 94220 | SBA 20 | 20 | 200 | 400 |
| 94221 | SBA 21 | 21 | 100 | 400 |
| 94222 | SBA 22 | 22 | 100 | 400 |
| 94223 | SBA 23 | 23 | 100 | 400 |
| 94224 | SBA 24 | 24 | 100 | 400 |
| 94225 | SBA 25 | 25 | 100 | 200 |
SBA-DBV
| Artigo | Designação | Altura (cm) | Pcs./Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|
| 94505 | SBA 5 DBV | 5 | 200 | 1000 |
| 94506 | SBA 6 DBV | 6 | 200 | 1000 |
| 94507 | SBA 7 DBV | 7 | 200 | 1000 |
| 94508 | SBA 8 DBV | 8 | 200 | 1000 |
| 94509 | SBA 9 DBV | 9 | 200 | 1000 |
| 94510 | SBA 10 DBV | 10 | 200 | 1000 |
| 94511 | SBA 11 DBV | 11 | 200 | 1000 |
| 94512 | SBA 12 DBV | 12 | 200 | 800 |
| 94513 | SBA 13 DBV | 13 | 200 | 800 |
| 94514 | SBA 14 DBV | 14 | 200 | 600 |
| 94515 | SBA 15 DBV | 15 | 200 | 600 |
| 94516 | SBA 16 DBV | 16 | 200 | 600 |
| 94517 | SBA 17 DBV | 17 | 200 | 600 |
| 94518 | SBA 18 DBV | 18 | 200 | 400 |
| 94519 | SBA 19 DBV | 19 | 200 | 400 |
| 94520 | SBA 20 DBV | 20 | 200 | 400 |
| 94521 | SBA 21 DBV | 21 | 100 | 400 |
| 94522 | SBA 22 DBV | 22 | 100 | 400 |
| 94523 | SBA 23 DBV | 23 | 100 | 400 |
| 94524 | SBA 24 DBV | 24 | 100 | 400 |
| 94525 | SBA 25 DBV | 25 | 100 | 200 |
S-DBV
| Artigo | Designação | Altura (cm) | Pcs./Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|
| 94303 | S 3 DBV | 3 | 25 | 2000 |
| 94304 | S 4 DBV | 4 | 25 | 2000 |
| 94305 | S 5 DBV | 5 | 25 | 1500 |
| 94306 | S 6 DBV | 6 | 25 | 1500 |
| 94307 | S 7 DBV | 7 | 25 | 1000 |
| 94308 | S 8 DBV | 8 | 25 | 1000 |
| 94309 | S 9 DBV | 9 | 25 | 1000 |
| 94310 | S 10 DBV | 10 | 25 | 900 |
| 94311 | S 11 DBV | 11 | 25 | 800 |
| 94312 | S 12 DBV | 12 | 25 | 700 |
| 94313 | S 13 DBV | 13 | 25 | 600 |
| 94314 | S 14 DBV | 14 | 25 | 600 |
| 94315 | S 15 DBV | 15 | 25 | 600 |
| 94316 | S 16 DBV | 16 | 25 | 500 |
| 94317 | S 17 DBV | 17 | 25 | 500 |
| 94318 | S 18 DBV | 18 | 25 | 500 |
| 94319 | S 19 DBV | 19 | 25 | 500 |
| 94320 | S 20 DBV | 20 | 25 | 400 |
| 94321 | S 21 DBV | 21 | 25 | 400 |
| 94322 | S 22 DBV | 22 | 25 | 400 |
| 94323 | S 23 DBV | 23 | 25 | 400 |
| 94324 | S 24 DBV | 24 | 25 | 300 |
| 94325 | S 25 DBV | 25 | 25 | 300 |
| 94326 | S 26 DBV | 26 | 25 | 300 |
| 94328 | S 28 DBV | 28 | 25 | 300 |
| 94330 | S 30 DBV | 30 | 25 | 300 |
| 94332 | S 32 DBV | 32 | 25 | 300 |
| 94334 | S 34 DBV | 34 | 25 | 200 |
VB
| Artigo | Designação | cm | Altura (cm) | Ferro Ø (mm) | Pcs./Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|
| 946056 | VB 05 / 6 | 30 x 30 | 5 | 6 | 50 |
| 946066 | VB 06 / 6 | 30 x 30 | 6 | 6 | 50 |
| 946076 | VB 07 / 6 | 30 x 30 | 7 | 6 | 50 |
| 946086 | VB 08 / 6 | 30 x 30 | 8 | 6 | 50 |
| 946096 | VB 09 / 6 | 30 x 30 | 9 | 6 | 50 |
| 946106 | VB 10 / 6 | 30 x 30 | 10 | 6 | 50 |
| 946116 | VB 11 / 6 | 30 x 30 | 11 | 6 | 50 |
| 946126 | VB 12 / 6 | 30 x 30 | 12 | 6 | 50 |
| 946136 | VB 13 / 6 | 30 x 30 | 13 | 6 | 50 |
| 946146 | VB 14 / 6 | 30 x 30 | 14 | 6 | 50 |
| 946156 | VB 15 / 6 | 30 x 30 | 15 | 6 | 50 |
| 946166 | VB 16 / 6 | 30 x 30 | 16 | 6 | 50 |
| 946176 | VB 17 / 6 | 30 x 30 | 17 | 6 | 50 |
| 946186 | VB 18 / 6 | 30 x 30 | 18 | 6 | 50 |
| 946196 | VB 19 / 6 | 30 x 30 | 19 | 6 | 50 |
| 946206 | VB 20 / 6 | 30 x 30 | 20 | 6 | 50 |
| 946216 | VB 21 / 6 | 30 x 30 | 21 | 6 | 50 |
| 946226 | VB 22 / 6 | 30 x 30 | 22 | 6 | 50 |
| 946236 | VB 23 / 6 | 30 x 30 | 23 | 6 | 50 |
| 946246 | VB 24 / 6 | 30 x 30 | 24 | 6 | 50 |
| 946256 | VB 25 / 6 | 30 x 30 | 25 | 6 | 50 |
| 946266 | VB 26 / 6 | 30 x 30 | 26 | 6 | 50 |
| 946276 | VB 27 / 6 | 30 x 30 | 27 | 6 | 50 |
| 946286 | VB 28 / 6 | 30 x 30 | 28 | 6 | 50 |
| 946296 | VB 29 / 6 | 30 x 30 | 29 | 6 | 50 |
| 946306 | VB 30 / 6 | 30 x 30 | 30 | 6 | 50 |
