Espaçadores
para betão
Tampos e Calços de Montagem
DSD
| Artigo | Designação | Passador Ø mm | Comprimento (cm) | Espessura de Parede (mm) | Pcs. Caixa |
|---|---|---|---|---|---|
| 3747 | DSD 8 x 100 | 8 | 100 | 50-60 | 250 |
| 3748 | DSD 8 x 120 | 8 | 120 | 70-80 | 250 |
FSK
| Artigo | Designação | Espessura da Parede (mm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|
| 352150 | FSK 150 | 150 | 100 | 2400 |
| 352180 | FSK 180 | 180 | 100 | 2400 |
| 352200 | FSK 200 | 200 | 100 | 2400 |
| 352240 | FSK 240 | 240 | 100 | 2400 |
| 352250 | FSK 250 | 250 | 100 | 2400 |
| 352300 | FSK 300 | 300 | 100 | 2400 |
| 352365 | FSK 365 | 365 | 100 | 1500 |
| 352400 | FSK 400 | 400 | 100 | 1500 |
IPD
| Artigo | Designação | Passador Ø mm | Comprimento (cm) | Espessura de Parede (mm) | Pcs. Caixa |
|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | IPD 10 x 90 | 10 | 90 | 50-60 | 250 |
| 3752 | IPD 10 x 110 | 10 | 110 | 70-80 | 250 |
| 3753 | IPD 10 x 130 | 10 | 130 | 90-100 | 250 |
| 3754 | IPD 10 x 150 | 10 | 150 | 100-120 | 250 |
MP
| Artigo | Designação | Tamanho (mm) | Espessura (mm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| 3402 | MP 2 | 70x70 | 2 | 250 | 45000 |
| 3403 | MP 3 | 70x70 | 3 | 250 | 45000 |
| 3405 | MP 5 | 70x70 | 5 | 125 | 20000 |
| 3407 | MP 7 | 70x70 | 7 | 125 | 20000 |
| 3408 | MP 8 | 70x70 | 8 | 125 | 20000 |
| 3409 | MP 9 | 70x70 | 9 | 125 | 20000 |
| 3410 | MP 10 | 70x70 | 10 | 125 | 20000 |
| 3415 | MP 15 | 70x70 | 15 | 50 | 10000 |
| 3420 | MP 20 | 70x70 | 20 | 50 | 10000 |
MPL
| Artigo | Designação | Tamanho (mm) | Espessura (mm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| 34022 | MPL 2 | 50X80 | 2 | 250 | 15000 |
| 34032 | MPL 3 | 50X80 | 3 | 250 | 15000 |
| 34052 | MPL 5 | 50X80 | 5 | 125 | 15000 |
| 34102 | MPL 10 | 50X80 | 10 | 125 | 10000 |
| 34202 | MP L20 | 50X80 | 20 | 125 | 5000 |
MPS
| Artigo | Designação | Tamanho (mm) | Espessura (mm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| 34021 | MPS 2 | 70x70 | 2 | 250 | 15000 |
| 34031 | MPS 3 | 70x70 | 3 | 250 | 15000 |
| 34051 | MPS 5 | 70x70 | 5 | 125 | 15000 |
| 34071 | MPS 7 | 70x70 | 7 | 125 | 20000 |
| 34091 | MPS 9 | 70x70 | 9 | 125 | 20000 |
| 34101 | MPS 10 | 70x70 | 10 | 125 | 10000 |
PN
| Artigo | Designação | Comprimento (cm) | Espessura de Parede (mm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| 3741 | PN 60 | 60 | < 20 | 8000 | 112000 |
| 3742 | PN 75 | 75 | < 25 | 6000 | 84000 |
| 3743 | PN 100 | 100 | > 25 | 3500 | 49000 |
| 3744 | PN 125 | 125 | > 50 | 2500 | 35000 |
| 3745 | PN 150 | 150 | > 75 | 500 | 18000 |
| 3759 | PN 200 | 200 | > 125 | 300 | 10800 |
MPO
| Artigo | Designação | Cor | Tamanho (mm) | Espessura (mm) | Pcs. Saco |
|---|---|---|---|---|---|
| 34004 | MPO BS | 70 x 70 | 2 + 3 | 100 | |
| 34024 | MPO 2 | Branco | 70 x 70 | 2 | 250 |
| 34034 | MPO 3 | Preto | 70 x 70 | 3 | 250 |
RS
| Artigo | Designação | Comprimento (cm) | Ferro Ø (mm) | Metro/Barra | Metro/Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| 2142 | RS 14/19 | 200 | 12 | 100 | |
| 2202 | RS 20/26 | 200 | 18 | 50 | 2450 |
| 2204 | RS 20/24 | 200 | 18 | 50 | 2450 |
| 2226 | RS 22/26 | 200 | 20 | 100 | 2500 |
| 2222 | RS 22/28 | 200 | 20 | 50 | 2450 |
| 2262 | RS 26/32 | 200 | 24 | 50 | 1500 |
| 2302 | RS 30/36 | 200 | 28 | 50 | 1500 |
| 2322 | RS 32/38 | 200 | 30 | 50 | 1500 |
| 2326 | RS 32/36 | 200 | 30 | 50 | 1500 |
| 2342 | RS 34/40 | 200 | 32 | 30 | 600 |
| 2402 | RS 40/46 | 200 | 38 | 30 | 600 |
RSR
| Artigo | Designação | Comprimento (cm) | Ferro Ø (mm) | Metro/Barra | Metro/Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| 2555 | RSR 15,5/25 | 200 | 14 | 30 | |
| 2524 | RSR 20 /24 | 200 | 18 | 50 | 2450 |
| 2520 | RSR 20 /26 | 200 | 18 | 50 | 2450 |
| 2626 | RSR 22 /26 | 200 | 20 | 100 | 2500 |
| 2522 | RSR 22 /28 | 200 | 20 | 50 | 2450 |
| 2528 | RSR 26 /32 | 200 | 24 | 50 | 1500 |
| 2532 | RSR 32 /38 | 200 | 30 | 50 | 1500 |
| 25261 | RSR 22 /326 PE | 200 | 20 | 100 | 2500 |
RKF
| Artigo | Designação | Espessura da Parede (mm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|
| 3520 | SKF 22/20 | 20 | 150 | 6000 |
| 3524 | SKF 22/24 | 24 | 150 | 6000 |
| 3525 | SKF 22/25 | 25 | 100 | 4000 |
| 3530 | SKF 22/30 | 30 | 100 | 4000 |
| 3537 | SKF 22/36,5 | 36,5 | 100 | 4000 |
SA
| Artigo | Designação | Altura (cm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|
| 3710 | SA | 30 | 500 | 6000 |
SAN
| Artigo | Designação | Altura (cm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|
| 37101 | SAN | 30 | 100 | 7000 |
SL
| Artigo | Designação | Comprimento (cm) | Largura x Altura (mm) | Metro/Barra | Metro/Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | SL 50/30 | 200 | 50x30 mm | 20 | 2000 |
SK
| Artigo | Designação | Altura (cm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|
| 3214 | SK 14 | 10 | 5000 | |
| 3220 | SK 20 | 10 | 4000 | 64000 |
| 3222 | SK 22/10 | 10 | 3000 | 54000 |
| 322215 | SK 22/15 | 15 | 2500 | 45000 |
| 322230 | SK 22/30 | 30 | 1000 | 14000 |
| 322250 | SK 22/50 | 50 | 10000 | |
| 3226 | SK 26 | 10 | 1500 | |
| 3232 | SK 32 | 10 | 2500 |
SKA
| Artigo | Designação | Ferro Ø (mm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|
| 3270 | SKA 8-16 | 8-16 | 750 | 12000 |
| 3275 | SKA 16-32 | 16-32 | 500 | 8000 |
SKF
| Artigo | Designação | Espessura da Parede (mm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|
| 3520 | SKF 22/20 | 20 | 150 | 6000 |
| 3524 | SKF 22/24 | 24 | 150 | 6000 |
| 3525 | SKF 22/25 | 25 | 100 | 4000 |
| 3530 | SKF 22/30 | 30 | 100 | 4000 |
| 3537 | SKF 22/36,5 | 36,5 | 100 | 4000 |
SKV
| Artigo | Designação | Ferro Ø (mm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|
| 1830 | SKV 8-16 | 8-16 | 2500 | 30000 |
| 1832 | SKV 16-30 | 16-30 | 10000 |
RK
| Artigo | Designação | Altura (cm) | Pcs. Saco | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|
| 3203 | RK 26 | 15 | 2500 | 40000 |
SPH
| Artigo | Designação | Tamanho (mm) | Pcs. Saco |
|---|---|---|---|
| 3441 | SPH | 150x60 | 200 |
SPN
| Artigo | Designação | Tamanho (mm) | Pcs. Saco |
|---|---|---|---|
| 3440 | SPN | 150x60 | 200 |
SST
| Artigo | Designação | Adequado para buraco Ø (mm) | Comprimento (mm) | Pcs. Caixa | Pcs.Palete |
|---|---|---|---|---|---|
| 312225 | SST 22 - 25 | 22 - 25 | 30 | 5000 | 40000 |
TW
| Artigo | Designação | Tamanho (mm) | Pcs. Saco |
|---|---|---|---|
| 3445 | TW | 135x135x85 | 150 |
